Aktualni razpisi za Ärpanje nepovratnih sredstev v 2024
Aktualni razpisi za Ärpanje nepovratnih  in povratnih sredstev v letu 2024
Ministrstvo za gospodarstvo bo v letu 2024 ponudilo za 672,4 milijonov evrov razliÄnih moÅūnosti sofinanciranja za projekte in poslovanje podjetij.
Gospodarstvu letos na voljo preko 512 milijonov evrov povratnih sredstev.
Sredstva so namenjena podjetjem vseh velikosti in dejavnosti.
Pregled aktualnih in prihajajoÄih razpisov:
1. | Mikrokrediti do 50.000 EUR; (mikro in mala podjetja): obrestna mera 2%-3%; brez stroÅĄkov odobritve in vodenja; zavarovanje menice; |
2. | Ugodni krediti P7K do 50.000 EUR ali do 100.000 EUR, nizka fiksna obrestna mera 2%; brez stroÅĄkov vodenja in odobritve; Rok 15.4.2024 |
3. | Predfinanciranje  projektov z odobrenimi evropskimi in /ali domaÄimi nepovratnimi sredstvi za premeÅĄÄanje za Äas do izplaÄila odobrenih subvencij; od 30.000 EUR do 450.000 EUR; Rok od 18.3.2024 do porabe sredstev. |
4. | BIZI Likvidnost energija od 80.000 EUR do 500.000 EUR ugodnega financiranja za nova in rabljena osnovna sredstva in obratna sredstva. Obrestna mera med 1% in 3,5% letno. Rok od 8.4. do 17.5.2024 5. P1 2024 â Kredit s subvencijo obrestne mere in garancijo sklada; za MSP; obrestna mera: Euribor 6m + 0,6-0-8%; Objava: 1. kvartal 2024 |
6. | Nepovratna sredstva za produktivne naloÅūbe  podjetij v premogovni regiji Zasavski in SAÅ A regiji; MSP in velika podjetja; 68,7 mio EUR; Objava: 2. kvartal 2024 |
7. | Nepovratna sredstva za RRI in demonstracijsko pilotne projekte v premogovni regiji Zasavski (4,4 mio EUR) in SAÅ A (10 mio EUR) regiji; MSP in velika podjetja;Â Objava: 2. kvartal 2024 |
8. | Nepovratna sredstva za velike investicije v OOS; MSP in velika podjetja; 15,5 mio EUR; Objava: 2. kvartal 2024 |
9. | Nepovratna sredstva za naloÅūbe (stroji, oprema) v lesarstvu; podjetja do 10 zaposlenih; 2 mio EUR;Â Objava: 2. kvartal 2024 |
10. | Nepovratna/povratna sredstva za naloÅūbe v lesarstvu; MSP; 6,6 mio EUR; Objava: 4. kvartal 2024 |
11. | Nepovratna sredstva za spodbujanje kroÅūnega gospodarstva v lesarstvu; za MSP; 8 mio EUR;Â Objava: 4. kvartal 2024 |
12. | Nepovratna sredstva za kmetijska in Åūivilska podjetja; investicije v OOS;Â MSP in velika podjetja;Â Objava: 3. kvartal 2024 |
13. | Nepovratna sredstva za RRI projekte; MSP in velika podjetja; 40 mio EUR; stopnja podpore do 60%;Â Objava: 4. kvartal 2024 |
14. | Nepovratna sredstva za naloÅūbe v URE in razogljiÄenje v industriji;Â MSP in velika podjetja; naloÅūbe v OOS; 42,2 mio EUR;Â Objava: 4. kvartal 2024 |
15. | Subvencije 80 milijonov EUR Â za naloÅūbe v obnovljive vire energije za proizvodno elektriÄne in toplotne energije. |
16. | Nepovratne finanÄne spodbude za nove naloÅūbe v uÄinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte;Â do 20% subvencija |
17. | Nepovratna sredstva za individualne nastope podjetij na mednarodnih sejmih 2023-2028; za MSP; 9,6 mio EUR; Objava: 1. kvartal 2024 |
18. | Nepovratna sredstva za krepitev trÅūenja znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini; za MSP; 9,6 mio EUR;Â Objava: 1. kvartal 2024 |
 |  |
19. | SID banka – ugodni krediti. Objava marec 2024. |
20. | Zakon o spodbujanju investicij (veÄji projekti) |
Â
Â
Glede prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokliÄite 030 315421 ali 040 195019 ali posredujte mail, da preverimo Äe izpolnjujete pogoje in kakÅĄne so moÅūnosti za odobritev.Â
Äe imate vpraÅĄanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodoÄih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripiÅĄite vaÅĄo telefonsko, da vas lahko pokliÄemo.
Lep pozdrav.
EKIPA TIBITO
Â